> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | EK957 | Dubai Airport (AE) | 10:27 |
Lundi |  | EK110 | Schonefeld Airport (DE) | 18:06 |
Lundi |  | EK953 | Dubai Airport (AE) | 18:07 |
Mardi |  | EK957 | Dubai Airport (AE) | 10:29 |
Mardi |  | EK953 | Dubai Airport (AE) | 18:09 |
Mercredi |  | EK957 | Dubai Airport (AE) | 10:35 |
Mercredi |  | EK134 | Schonefeld Airport (DE) | 17:30 |
Mercredi |  | EK436 | Dusseldorf International Airport (DE) | 18:10 |
Mercredi |  | EK953 | Dubai Airport (AE) | 17:14 |
Mercredi |  | EK955 | Dubai Airport (AE) | 23:38 |
Jeudi |  | EK957 | Dubai Airport (AE) | 10:08 |
Jeudi |  | EK953 | Dubai Airport (AE) | 18:07 |
Jeudi |  | EK955 | Dubai Airport (AE) | 23:35 |
Vendredi |  | EK957 | Dubai Airport (AE) | 10:21 |
Vendredi |  | EK150 | Schonefeld Airport (DE) | 17:45 |
Vendredi |  | EK484 | Dusseldorf International Airport (DE) | 18:10 |
Vendredi |  | EK953 | Dubai Airport (AE) | 17:57 |
Vendredi |  | EK955 | Dubai Airport (AE) | 23:41 |
Samedi |  | EK957 | Dubai Airport (AE) | 10:29 |
Samedi |  | EK953 | Dubai Airport (AE) | 18:10 |
Dimanche |  | EK957 | Dubai Airport (AE) | 10:57 |
Dimanche |  | EK953 | Dubai Airport (AE) | 17:57 |
Dimanche |  | EK955 | Dubai Airport (AE) | 23:41 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.