| Pays / devise | LBP -> Devise | Devise -> LBP |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0007 | 1 399 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0002 | 5 277 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0015 | 676 |
| Angola : kwanza | 0,0102 | 97,64 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0000 | 23 848 |
| Argentine : peso argentin | 0,0156 | 64,21 |
| Arménie: dram | 0,0042 | 237 |
| Australie : dollar australien | 0,0000 | 62 899 |
| Bangladesh: taka | 0,0014 | 729 |
| Bolivie: boliviano | 0,0001 | 12 938 |
| Brésil : real | 0,0001 | 17 012 |
| Botswana : pula | 0,0002 | 6 593 |
| Bulgarie : lev | 0,0000 | 52 382 |
| Burundi : franc burundais | 0,0332 | 30,15 |
| Cambodge: riel | 0,0448 | 22,33 |
| Cap Vert : escudo | 0,0011 | 923 |
| Canada : dollar canadien | 0,0000 | 65 188 |
| Chili: peso | 0,0102 | 97,79 |
| Chine : yuan | 0,0001 | 13 027 |
| Colombie: peso | 0,0414 | 24,16 |
| Comores : franc comorien | 0,0048 | 209 |
| Congo RDC : franc congolais | 0,0254 | 39,44 |
| Corée du nord: won | 0,0101 | 99,49 |
| Corée du sud: won | 0,0168 | 59,42 |
| Cuba: peso | 0,0000 | 89 537 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0001 | 13 728 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0020 | 504 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0006 | 1 711 |
| Emirats : dirham | 0,0000 | 24 376 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0002 | 5 969 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0018 | 570 |
| Euro | 0,0000 | 102 587 |
| Gambia : dalasi | 0,0008 | 1 210 |
| Ghana : cedi | 0,0001 | 8 211 |
| Guatemala: auetzal | 0,0001 | 11 671 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 0,0981 | 10,20 |
| Honduras: lempira | 0,0003 | 3 370 |
| Hongrie : florin | 0,0038 | 261 |
| Inde : roupie | 0,0010 | 960 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 0,190 | 5,26 |
| Irak: dinar irakien | 0,0146 | 68,35 |
| Iran: rial | 14,69 | 0,0681 |
| Japon : yen | 0,0018 | 560 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0000 | 126 278 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0054 | 185 |
| Kénya : shilling | 0,0014 | 691 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0000 | 291 956 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0010 | 1 024 |
| Laos: kip | 0,240 | 4,174 |
| Liban : livre | 1,000 | 1,000 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0020 | 488 |
| Libye : dinar libyen | 0,0001 | 14 034 |
| Madagascar: ariary | 0,0466 | 21,47 |
| Malawi : kwacha | 0,0194 | 51,58 |
| Maroc : dirham | 0,0001 | 9 552 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0002 | 5 012 |
| Mongolie: tögrög | 0,0000 | 20 809 |
| Mozambique : metical | 0,0007 | 1 401 |
| Myanmar: kyat | 0,0235 | 42,63 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0002 | 5 323 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0017 | 603 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0004 | 2 438 |
| Nigéria : naira | 0,0151 | 66,05 |
| Oman : rial omanais | 0,0000 | 232 870 |
| Ouganda : shilling ougandais | 0,0421 | 23,76 |
| Ouzbékistan: som | 0,136 | 7,35 |
| Pakistan: roupie | 0,0031 | 321 |
| Panama: balboa | 0,0000 | 89 404 |
| Papouasie: kina | 0,0000 | 20 809 |
| Paraguay: guaraní | 0,0723 | 13,83 |
| Pérou: sol | 0,0000 | 26 123 |
| Philippines: peso | 0,0007 | 1 505 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0007 | 1 491 |
| République tchèque : couronne | 0,0002 | 4 193 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0000 | 118 719 |
| Russie : rouble | 0,0009 | 1 067 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,0163 | 61,37 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 0,234 | 4,270 |
| Soudan : livre | 0,0067 | 149 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,0035 | 287 |
| Suisse : franc suisse | 0,0000 | 112 922 |
| Syrie: livre syrienne | 0,0012 | 810 |
| Tajikistan: somoni | 0,0001 | 9 347 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 0,0291 | 34,39 |
| Thaïlande: baht | 0,0004 | 2 727 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0000 | 30 690 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0000 | 25 582 |
| Uruguay: peso | 0,0005 | 2 208 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 0,294 | 3,403 |
| Yémen: rial yéménite | 0,0027 | 375 |
| Zambie : kwacha | 0,0002 | 4 572 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,0036 | 278 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,0064 | 157 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,0063 | 158 |
| Bitcoin | 0,0000 | 6 370 205 781 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 6 775 921 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 432 546 020 |
![]() 63°F | 17°C Légères averses orageusesHumidité: 75% Vent: ESE à 4km/h Détail et prévisions |
