| Pays / devise | LBP -> Devise | Devise -> LBP |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0007 | 1 378 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0002 | 5 411 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0015 | 665 |
| Angola : kwanza | 0,0103 | 97,55 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0000 | 23 838 |
| Argentine : peso argentin | 0,0170 | 58,92 |
| Arménie: dram | 0,0041 | 247 |
| Australie : dollar australien | 0,0000 | 62 532 |
| Bangladesh: taka | 0,0014 | 726 |
| Bolivie: boliviano | 0,0001 | 7 560 |
| Brésil : real | 0,0001 | 17 944 |
| Botswana : pula | 0,0002 | 6 509 |
| Bulgarie : lev | 0,0000 | 53 198 |
| Burundi : franc burundais | 0,0334 | 29,93 |
| Cambodge: riel | 0,0453 | 22,05 |
| Cap Vert : escudo | 0,0011 | 910 |
| Canada : dollar canadien | 0,0000 | 62 743 |
| Chili: peso | 0,0109 | 91,67 |
| Chine : yuan | 0,0001 | 13 382 |
| Colombie: peso | 0,0359 | 27,86 |
| Comores : franc comorien | 0,0049 | 204 |
| Congo RDC : franc congolais | 0,0258 | 38,77 |
| Corée du nord: won | 0,0100 | 99,51 |
| Corée du sud: won | 0,0150 | 66,79 |
| Cuba: peso | 0,0000 | 89 555 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0001 | 13 408 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0020 | 503 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0006 | 1 706 |
| Emirats : dirham | 0,0000 | 24 385 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0002 | 5 970 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0018 | 551 |
| Euro | 0,0000 | 100 222 |
| Gambia : dalasi | 0,0008 | 1 218 |
| Ghana : cedi | 0,0001 | 7 618 |
| Guatemala: auetzal | 0,0001 | 11 713 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 0,0982 | 10,18 |
| Honduras: lempira | 0,0003 | 3 336 |
| Hongrie : florin | 0,0036 | 275 |
| Inde : roupie | 0,0011 | 925 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 0,200 | 5,01 |
| Irak: dinar irakien | 0,0169 | 59,11 |
| Iran: rial | 19,87 | 0,0503 |
| Japon : yen | 0,0018 | 566 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0000 | 126 310 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0051 | 197 |
| Kénya : shilling | 0,0014 | 690 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0000 | 287 997 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0010 | 1 024 |
| Laos: kip | 0,250 | 3,993 |
| Liban : livre | 1,000 | 1,000 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0019 | 524 |
| Libye : dinar libyen | 0,0001 | 13 927 |
| Madagascar: ariary | 0,0498 | 20,08 |
| Malawi : kwacha | 0,0194 | 51,64 |
| Maroc : dirham | 0,0001 | 9 120 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0002 | 4 860 |
| Mongolie: tögrög | 0,0001 | 19 750 |
| Mozambique : metical | 0,0007 | 1 401 |
| Myanmar: kyat | 0,0234 | 42,65 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0002 | 5 413 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0017 | 579 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0004 | 2 433 |
| Nigéria : naira | 0,0148 | 67,39 |
| Oman : rial omanais | 0,0000 | 232 768 |
| Ouganda : shilling ougandais | 0,0457 | 21,90 |
| Ouzbékistan: som | 0,133 | 7,53 |
| Pakistan: roupie | 0,0031 | 323 |
| Panama: balboa | 0,0000 | 89 551 |
| Papouasie: kina | 0,0001 | 19 750 |
| Paraguay: guaraní | 0,0635 | 15,74 |
| Pérou: sol | 0,0000 | 26 112 |
| Philippines: peso | 0,0007 | 1 427 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0007 | 1 478 |
| République tchèque : couronne | 0,0002 | 4 110 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0000 | 118 482 |
| Russie : rouble | 0,0010 | 1 050 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,0165 | 60,75 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 0,234 | 4,271 |
| Soudan : livre | 0,0067 | 149 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,0037 | 271 |
| Suisse : franc suisse | 0,0000 | 107 846 |
| Syrie: livre syrienne | 0,145 | 6,89 |
| Tajikistan: somoni | 0,0001 | 9 734 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 0,0295 | 33,92 |
| Thaïlande: baht | 0,0004 | 2 669 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0000 | 30 006 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0000 | 25 514 |
| Uruguay: peso | 0,0004 | 2 229 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 0,289 | 3,458 |
| Yémen: rial yéménite | 0,0026 | 379 |
| Zambie : kwacha | 0,0002 | 4 506 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,0036 | 278 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,0065 | 153 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,0065 | 153 |
| Bitcoin | 0,0000 | 7 470 977 693 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 5 446 751 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 375 622 535 |
![]() 75°F | 24°C Averses orageuses modérées à fortesHumidité: 81% Vent: WNW à 7km/h Détail et prévisions |
