| Pays / devise | LBP -> Devise | Devise -> LBP |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0007 | 1 369 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0002 | 5 465 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0014 | 690 |
| Angola : kwanza | 0,0102 | 97,88 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0000 | 23 912 |
| Argentine : peso argentin | 0,0159 | 62,72 |
| Arménie: dram | 0,0042 | 236 |
| Australie : dollar australien | 0,0000 | 60 198 |
| Bangladesh: taka | 0,0014 | 732 |
| Bolivie: boliviano | 0,0001 | 12 960 |
| Brésil : real | 0,0001 | 16 699 |
| Botswana : pula | 0,0001 | 6 705 |
| Bulgarie : lev | 0,0000 | 53 389 |
| Burundi : franc burundais | 0,0331 | 30,25 |
| Cambodge: riel | 0,0450 | 22,24 |
| Cap Vert : escudo | 0,0011 | 944 |
| Canada : dollar canadien | 0,0000 | 64 425 |
| Chili: peso | 0,0099 | 101 |
| Chine : yuan | 0,0001 | 12 866 |
| Colombie: peso | 0,0412 | 24,30 |
| Comores : franc comorien | 0,0047 | 211 |
| Congo RDC : franc congolais | 0,0243 | 41,22 |
| Corée du nord: won | 0,0100 | 99,62 |
| Corée du sud: won | 0,0164 | 60,85 |
| Cuba: peso | 0,0000 | 89 660 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0001 | 13 919 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0020 | 503 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0005 | 1 904 |
| Emirats : dirham | 0,0000 | 24 414 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0002 | 5 977 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0017 | 574 |
| Euro | 0,0000 | 104 062 |
| Gambia : dalasi | 0,0008 | 1 212 |
| Ghana : cedi | 0,0001 | 8 265 |
| Guatemala: auetzal | 0,0001 | 11 680 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 0,0978 | 10,23 |
| Honduras: lempira | 0,0003 | 3 396 |
| Hongrie : florin | 0,0037 | 270 |
| Inde : roupie | 0,0010 | 987 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 0,189 | 5,30 |
| Irak: dinar irakien | 0,0146 | 68,36 |
| Iran: rial | 0,470 | 2,128 |
| Japon : yen | 0,0018 | 567 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0000 | 126 453 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0057 | 175 |
| Kénya : shilling | 0,0014 | 694 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0000 | 291 124 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0010 | 1 025 |
| Laos: kip | 0,241 | 4,142 |
| Liban : livre | 1,000 | 1,000 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0020 | 496 |
| Libye : dinar libyen | 0,0001 | 16 480 |
| Madagascar: ariary | 0,0519 | 19,27 |
| Malawi : kwacha | 0,0194 | 51,64 |
| Maroc : dirham | 0,0001 | 9 727 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0002 | 5 087 |
| Mongolie: tögrög | 0,0000 | 20 962 |
| Mozambique : metical | 0,0007 | 1 403 |
| Myanmar: kyat | 0,0234 | 42,69 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0002 | 5 469 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0016 | 617 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0004 | 2 433 |
| Nigéria : naira | 0,0158 | 63,19 |
| Oman : rial omanais | 0,0000 | 233 879 |
| Ouganda : shilling ougandais | 0,0397 | 25,19 |
| Ouzbékistan: som | 0,134 | 7,48 |
| Pakistan: roupie | 0,0031 | 320 |
| Panama: balboa | 0,0000 | 89 548 |
| Papouasie: kina | 0,0000 | 20 962 |
| Paraguay: guaraní | 0,0763 | 13,10 |
| Pérou: sol | 0,0000 | 26 650 |
| Philippines: peso | 0,0007 | 1 509 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0007 | 1 406 |
| République tchèque : couronne | 0,0002 | 4 287 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0000 | 120 015 |
| Russie : rouble | 0,0009 | 1 151 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,0163 | 61,42 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 0,234 | 4,276 |
| Soudan : livre | 0,0067 | 149 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,0035 | 289 |
| Suisse : franc suisse | 0,0000 | 111 704 |
| Syrie: livre syrienne | 0,123 | 8,11 |
| Tajikistan: somoni | 0,0001 | 9 634 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 0,0281 | 35,54 |
| Thaïlande: baht | 0,0004 | 2 854 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0000 | 30 532 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0000 | 25 544 |
| Uruguay: peso | 0,0004 | 2 314 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 0,293 | 3,412 |
| Yémen: rial yéménite | 0,0027 | 376 |
| Zambie : kwacha | 0,0002 | 4 461 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,0036 | 278 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,0063 | 159 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,0063 | 159 |
| Bitcoin | 0,0000 | 8 555 735 299 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 8 081 140 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 411 285 538 |
![]() 58°F | 14°C Légères averses orageusesHumidité: 82% Vent: SSE à 9km/h Détail et prévisions |
