| Pays / devise | LBP -> Devise | Devise -> LBP |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0007 | 1 385 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0002 | 5 567 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0015 | 681 |
| Angola : kwanza | 0,0102 | 98,19 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0000 | 24 091 |
| Argentine : peso argentin | 0,0166 | 60,06 |
| Arménie: dram | 0,0041 | 246 |
| Australie : dollar australien | 0,0000 | 64 641 |
| Bangladesh: taka | 0,0014 | 726 |
| Bolivie: boliviano | 0,0001 | 7 637 |
| Brésil : real | 0,0001 | 17 337 |
| Botswana : pula | 0,0001 | 6 683 |
| Bulgarie : lev | 0,0000 | 53 079 |
| Burundi : franc burundais | 0,0333 | 30,01 |
| Cambodge: riel | 0,0452 | 22,13 |
| Cap Vert : escudo | 0,0011 | 946 |
| Canada : dollar canadien | 0,0000 | 64 734 |
| Chili: peso | 0,0104 | 96,61 |
| Chine : yuan | 0,0001 | 13 386 |
| Colombie: peso | 0,0352 | 28,37 |
| Comores : franc comorien | 0,0047 | 212 |
| Congo RDC : franc congolais | 0,0252 | 39,61 |
| Corée du nord: won | 0,0100 | 100 |
| Corée du sud: won | 0,0153 | 65,37 |
| Cuba: peso | 0,0000 | 90 042 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0001 | 13 953 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0020 | 503 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0006 | 1 782 |
| Emirats : dirham | 0,0000 | 24 518 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0002 | 6 003 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0018 | 548 |
| Euro | 0,0000 | 104 323 |
| Gambia : dalasi | 0,0008 | 1 217 |
| Ghana : cedi | 0,0001 | 7 996 |
| Guatemala: auetzal | 0,0001 | 11 732 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 0,0982 | 10,19 |
| Honduras: lempira | 0,0003 | 3 338 |
| Hongrie : florin | 0,0035 | 286 |
| Inde : roupie | 0,0011 | 944 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 0,197 | 5,07 |
| Irak: dinar irakien | 0,0146 | 68,36 |
| Iran: rial | 15,27 | 0,0655 |
| Japon : yen | 0,0018 | 562 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0000 | 126 991 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0052 | 193 |
| Kénya : shilling | 0,0014 | 692 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0000 | 291 473 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0010 | 1 030 |
| Laos: kip | 0,250 | 3,993 |
| Liban : livre | 1,000 | 1,000 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0020 | 495 |
| Libye : dinar libyen | 0,0001 | 14 129 |
| Madagascar: ariary | 0,0482 | 20,76 |
| Malawi : kwacha | 0,0194 | 51,64 |
| Maroc : dirham | 0,0001 | 9 692 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0002 | 5 286 |
| Mongolie: tögrög | 0,0000 | 20 193 |
| Mozambique : metical | 0,0007 | 1 409 |
| Myanmar: kyat | 0,0233 | 42,88 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0002 | 5 598 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0017 | 587 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0004 | 2 433 |
| Nigéria : naira | 0,0149 | 67,12 |
| Oman : rial omanais | 0,0000 | 236 302 |
| Ouganda : shilling ougandais | 0,0421 | 23,75 |
| Ouzbékistan: som | 0,132 | 7,58 |
| Pakistan: roupie | 0,0031 | 323 |
| Panama: balboa | 0,0000 | 89 551 |
| Papouasie: kina | 0,0000 | 20 193 |
| Paraguay: guaraní | 0,0662 | 15,11 |
| Pérou: sol | 0,0000 | 26 724 |
| Philippines: peso | 0,0007 | 1 446 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0007 | 1 525 |
| République tchèque : couronne | 0,0002 | 4 321 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0000 | 121 984 |
| Russie : rouble | 0,0010 | 1 047 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,0164 | 60,92 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 0,233 | 4,294 |
| Soudan : livre | 0,0067 | 150 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,0037 | 273 |
| Suisse : franc suisse | 0,0000 | 111 340 |
| Syrie: livre syrienne | 0,144 | 6,93 |
| Tajikistan: somoni | 0,0001 | 9 681 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 0,0296 | 33,82 |
| Thaïlande: baht | 0,0004 | 2 720 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0000 | 30 701 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0000 | 25 653 |
| Uruguay: peso | 0,0004 | 2 224 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 0,290 | 3,452 |
| Yémen: rial yéménite | 0,0026 | 381 |
| Zambie : kwacha | 0,0002 | 4 732 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,0036 | 280 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,0063 | 159 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,0063 | 159 |
| Bitcoin | 0,0000 | 6 967 905 501 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 5 978 076 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 401 972 216 |
![]() 75°F | 24°C Légères averses orageusesHumidité: 73% Vent: SSW à 18km/h Détail et prévisions |
