Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Ethiopian Airlines Pays: ET | ET | ETA |
Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
---|---|---|---|
ET406 du 09/2022 | |||
ET406 du 09/2022 | |||
ET416 du 09/2022 | |||
ET416 du 09/2022 | |||
ET416 du 09/2022 | |||
ET416 du 09/2022 | |||
ET416 du 09/2022 | |||
ET416 du 09/2022 | |||
ET416 du 08/2022 | |||
ET406 du 08/2022 | |||
ET406 du 11/2021 | |||
ET406 du 08/2021 | |||
ET406 du 04/2021 | |||
ET406 du 04/2021 | |||
ET406 du 03/2021 | |||
ET406 du 02/2021 | |||
ET406 du 10/2020 | |||
ET406 du 06/2020 | |||
ET406 du 05/2020 | |||
ET416 du 03/2020 | |||
ET406 du 02/2020 | |||
ET416 du 02/2020 | |||
ET406 du 01/2020 | |||
ET406 du 12/2019 | |||
ET416 du 12/2019 | |||
ET406 du 12/2019 | |||
ET406 du 12/2019 | |||
ET406 du 11/2019 | |||
ET416 du 10/2019 | |||
ET416 du 10/2019 |