| Pays / devise | LBP -> Devise | Devise -> LBP |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0008 | 1 326 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0002 | 5 362 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0015 | 660 |
| Angola : kwanza | 0,0107 | 93,29 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0000 | 22 814 |
| Argentine : peso argentin | 0,0163 | 61,24 |
| Arménie: dram | 0,0044 | 227 |
| Australie : dollar australien | 0,0000 | 60 636 |
| Bangladesh: taka | 0,0014 | 699 |
| Bolivie: boliviano | 0,0001 | 12 377 |
| Brésil : real | 0,0001 | 16 412 |
| Botswana : pula | 0,0002 | 6 523 |
| Bulgarie : lev | 0,0000 | 50 942 |
| Burundi : franc burundais | 0,0345 | 28,95 |
| Cambodge: riel | 0,0470 | 21,27 |
| Cap Vert : escudo | 0,0011 | 916 |
| Canada : dollar canadien | 0,0000 | 62 861 |
| Chili: peso | 0,0100 | 99,81 |
| Chine : yuan | 0,0001 | 12 397 |
| Colombie: peso | 0,0429 | 23,31 |
| Comores : franc comorien | 0,0049 | 206 |
| Congo RDC : franc congolais | 0,0262 | 38,19 |
| Corée du nord: won | 0,0105 | 95,06 |
| Corée du sud: won | 0,0169 | 59,33 |
| Cuba: peso | 0,0000 | 85 550 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0001 | 13 596 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0021 | 481 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0005 | 1 826 |
| Emirats : dirham | 0,0000 | 23 295 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0002 | 5 703 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0018 | 551 |
| Euro | 0,0000 | 101 569 |
| Gambia : dalasi | 0,0009 | 1 163 |
| Ghana : cedi | 0,0001 | 7 774 |
| Guatemala: auetzal | 0,0001 | 11 151 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 0,103 | 9,75 |
| Honduras: lempira | 0,0003 | 3 228 |
| Hongrie : florin | 0,0037 | 268 |
| Inde : roupie | 0,0011 | 945 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 0,197 | 5,09 |
| Irak: dinar irakien | 0,0153 | 65,28 |
| Iran: rial | 0,492 | 2,031 |
| Japon : yen | 0,0018 | 560 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0000 | 120 660 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0058 | 173 |
| Kénya : shilling | 0,0015 | 663 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0000 | 278 928 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0010 | 978 |
| Laos: kip | 0,251 | 3,988 |
| Liban : livre | 1,000 | 1,000 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0022 | 459 |
| Libye : dinar libyen | 0,0001 | 13 569 |
| Madagascar: ariary | 0,0515 | 19,42 |
| Malawi : kwacha | 0,0203 | 49,27 |
| Maroc : dirham | 0,0001 | 9 353 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0002 | 4 966 |
| Mongolie: tögrög | 0,0001 | 19 929 |
| Mozambique : metical | 0,0007 | 1 339 |
| Myanmar: kyat | 0,0246 | 40,73 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0002 | 5 360 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0017 | 590 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0004 | 2 331 |
| Nigéria : naira | 0,0158 | 63,24 |
| Oman : rial omanais | 0,0000 | 222 576 |
| Ouganda : shilling ougandais | 0,0414 | 24,16 |
| Ouzbékistan: som | 0,144 | 6,96 |
| Pakistan: roupie | 0,0033 | 306 |
| Panama: balboa | 0,0000 | 85 522 |
| Papouasie: kina | 0,0001 | 19 929 |
| Paraguay: guaraní | 0,0770 | 12,99 |
| Pérou: sol | 0,0000 | 25 503 |
| Philippines: peso | 0,0007 | 1 474 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0007 | 1 374 |
| République tchèque : couronne | 0,0002 | 4 188 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0000 | 116 536 |
| Russie : rouble | 0,0009 | 1 108 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,0170 | 58,76 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 0,245 | 4,080 |
| Soudan : livre | 0,0070 | 142 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,0036 | 276 |
| Suisse : franc suisse | 0,0000 | 111 244 |
| Syrie: livre syrienne | 0,129 | 7,74 |
| Tajikistan: somoni | 0,0001 | 9 084 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 0,0304 | 32,90 |
| Thaïlande: baht | 0,0004 | 2 754 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0000 | 30 120 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0000 | 24 373 |
| Uruguay: peso | 0,0004 | 2 231 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 0,303 | 3,295 |
| Yémen: rial yéménite | 0,0028 | 359 |
| Zambie : kwacha | 0,0002 | 4 610 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,0038 | 266 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,0065 | 155 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,0065 | 155 |
| Bitcoin | 0,0000 | 5 661 040 097 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 6 378 616 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 417 317 074 |
![]() 60°F | 16°C Pluie modérée par momentsHumidité: 83% Vent: WSW à 49km/h Détail et prévisions |
