| Pays / devise | LBP -> Devise | Devise -> LBP |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0007 | 1 421 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0002 | 5 304 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0015 | 675 |
| Angola : kwanza | 0,0102 | 97,66 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0000 | 23 863 |
| Argentine : peso argentin | 0,0156 | 64,20 |
| Arménie: dram | 0,0042 | 237 |
| Australie : dollar australien | 0,0000 | 62 586 |
| Bangladesh: taka | 0,0014 | 729 |
| Bolivie: boliviano | 0,0001 | 12 954 |
| Brésil : real | 0,0001 | 16 799 |
| Botswana : pula | 0,0002 | 6 569 |
| Bulgarie : lev | 0,0000 | 52 390 |
| Burundi : franc burundais | 0,0332 | 30,11 |
| Cambodge: riel | 0,0449 | 22,28 |
| Cap Vert : escudo | 0,0011 | 926 |
| Canada : dollar canadien | 0,0000 | 64 847 |
| Chili: peso | 0,0102 | 97,63 |
| Chine : yuan | 0,0001 | 12 985 |
| Colombie: peso | 0,0414 | 24,16 |
| Comores : franc comorien | 0,0048 | 208 |
| Congo RDC : franc congolais | 0,0252 | 39,68 |
| Corée du nord: won | 0,0100 | 99,51 |
| Corée du sud: won | 0,0168 | 59,59 |
| Cuba: peso | 0,0000 | 89 550 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0001 | 13 682 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0020 | 504 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0006 | 1 715 |
| Emirats : dirham | 0,0000 | 24 380 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0002 | 5 970 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0018 | 570 |
| Euro | 0,0000 | 102 690 |
| Gambia : dalasi | 0,0008 | 1 218 |
| Ghana : cedi | 0,0001 | 8 227 |
| Guatemala: auetzal | 0,0001 | 11 674 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 0,0980 | 10,20 |
| Honduras: lempira | 0,0003 | 3 370 |
| Hongrie : florin | 0,0038 | 261 |
| Inde : roupie | 0,0010 | 967 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 0,189 | 5,28 |
| Irak: dinar irakien | 0,0146 | 68,38 |
| Iran: rial | 14,76 | 0,0678 |
| Japon : yen | 0,0018 | 561 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0000 | 126 298 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0055 | 183 |
| Kénya : shilling | 0,0014 | 693 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0000 | 291 286 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0010 | 1 024 |
| Laos: kip | 0,239 | 4,178 |
| Liban : livre | 1,000 | 1,000 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0020 | 489 |
| Libye : dinar libyen | 0,0001 | 14 035 |
| Madagascar: ariary | 0,0464 | 21,55 |
| Malawi : kwacha | 0,0194 | 51,55 |
| Maroc : dirham | 0,0001 | 9 489 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0002 | 4 989 |
| Mongolie: tögrög | 0,0000 | 20 742 |
| Mozambique : metical | 0,0007 | 1 401 |
| Myanmar: kyat | 0,0234 | 42,66 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0002 | 5 302 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0016 | 606 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0004 | 2 439 |
| Nigéria : naira | 0,0155 | 64,63 |
| Oman : rial omanais | 0,0000 | 232 389 |
| Ouganda : shilling ougandais | 0,0420 | 23,81 |
| Ouzbékistan: som | 0,135 | 7,39 |
| Pakistan: roupie | 0,0031 | 321 |
| Panama: balboa | 0,0000 | 89 518 |
| Papouasie: kina | 0,0000 | 20 742 |
| Paraguay: guaraní | 0,0721 | 13,87 |
| Pérou: sol | 0,0000 | 25 954 |
| Philippines: peso | 0,0007 | 1 503 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0007 | 1 450 |
| République tchèque : couronne | 0,0002 | 4 179 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0000 | 118 537 |
| Russie : rouble | 0,0009 | 1 121 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,0163 | 61,38 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 0,234 | 4,270 |
| Soudan : livre | 0,0067 | 149 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,0035 | 288 |
| Suisse : franc suisse | 0,0000 | 112 528 |
| Syrie: livre syrienne | 0,0012 | 802 |
| Tajikistan: somoni | 0,0001 | 9 339 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 0,0291 | 34,31 |
| Thaïlande: baht | 0,0004 | 2 766 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0000 | 30 345 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0000 | 25 586 |
| Uruguay: peso | 0,0004 | 2 228 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 0,294 | 3,406 |
| Yémen: rial yéménite | 0,0027 | 375 |
| Zambie : kwacha | 0,0002 | 4 599 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,0036 | 278 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,0064 | 157 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,0064 | 157 |
| Bitcoin | 0,0000 | 6 392 038 636 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 7 211 887 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 450 000 002 |
![]() 64°F | 18°C Risque de foyers orageuxHumidité: 65% Vent: NNE à 12km/h Détail et prévisions |
