PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 12/10/2026: |
| Soleil : lever à 06:40, coucher à 18:09 Lune : lever à 07:19, coucher à 18:18 Température maximale de la journée : 26°C (79°F) Température minimale de la journée : 24°C (75°F) Durée d'ensoleillement : 4.0 heures Index UV : 4 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) |
| Température ressentie | 26°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) | 26°C (78°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.5mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm |
| Risques de précipitations | 21% | 51% | 9% | 18% | 24% | 26% | 19% | 25% |
| Vent | 9km/h (5mi/h) WSW (242°) | 8km/h (5mi/h) W (263°) | 6km/h (4mi/h) WNW (282°) | 8km/h (5mi/h) WNW (289°) | 11km/h (7mi/h) WNW (295°) | 10km/h (6mi/h) NNW (343°) | 8km/h (5mi/h) NNW (342°) | 8km/h (5mi/h) NNW (328°) |
| Rafales | 23km/h (14mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 20km/h (13mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 72% | 64% | 9% | 75% | 98% | 100% | 71% | 77% |
| Humidité | 83% | 85% | 79% | 79% | 78% | 79% | 79% | 82% |
| Point de rosée | 21°C (69°F) | 20°C (69°F) | 20°C (67°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) |
| Pression en hPa/mb | 1014 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 |
| Visibilité | 9km | 5km | 10km | 10km | 9km | 9km | 9km | 9km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 13/10/2026: |
| Soleil : lever à 06:40, coucher à 18:09 Lune : lever à 07:19, coucher à 18:18 Température maximale de la journée : 26°C (79°F) Température minimale de la journée : 24°C (75°F) Durée d'ensoleillement : 4.0 heures Index UV : 4 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 23°C (74°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) |
| Température ressentie | 25°C (77°F) | 25°C (76°F) | 25°C (76°F) | 25°C (77°F) | 25°C (78°F) | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 28% | 28% | 25% | 16% | 16% | 15% | 16% | 17% |
| Vent | 6km/h (4mi/h) WNW (296°) | 8km/h (5mi/h) W (275°) | 5km/h (3mi/h) SW (225°) | 9km/h (6mi/h) WSW (256°) | 11km/h (7mi/h) W (269°) | 10km/h (6mi/h) WNW (292°) | 7km/h (4mi/h) NNW (338°) | 6km/h (4mi/h) N (2°) |
| Rafales | 21km/h (13mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 20km/h (13mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) | 22km/h (13mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 95% | 97% | 95% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Humidité | 82% | 79% | 77% | 69% | 65% | 62% | 66% | 68% |
| Point de rosée | 19°C (67°F) | 18°C (65°F) | 18°C (65°F) | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) | 16°C (61°F) | 16°C (62°F) | 17°C (62°F) |
| Pression en hPa/mb | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1016 | 1017 | 1017 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 75°F | 24°C Averses orageuses modérées à fortesHumidité: 81% Vent: WNW à 7km/h Détail et prévisions |
