MÉTÉO MAINTENANT : |
EnsoleilléTempérature : 16°C (61°F) Température ressentie : 16°C (61°F) Couverture nuageuse : 14% Précipitations : 0.0mm Humidité : 36% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1022 hPa / mb Vitesse du vent : 4km/h (2mi/h) Direction du vent : 87° (E) |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 08/01/2026: |
| Soleil : lever à 06:43, coucher à 16:43 Lune : lever à 19:05, coucher à 08:28 Température maximale de la journée : 18°C (65°F) Température minimale de la journée : 14°C (57°F) Durée d'ensoleillement : 10.0 heures Index UV : 1 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 14°C (57°F) | 15°C (60°F) | 15°C (60°F) | 17°C (63°F) | 18°C (65°F) | 16°C (62°F) | 16°C (60°F) | 16°C (60°F) |
| Température ressentie | 14°C (58°F) | 15°C (60°F) | 15°C (60°F) | 17°C (63°F) | 18°C (65°F) | 16°C (62°F) | 16°C (60°F) | 16°C (60°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 5km/h (3mi/h) ENE (78°) | 6km/h (4mi/h) NE (53°) | 6km/h (4mi/h) E (91°) | 3km/h (2mi/h) NNE (25°) | 6km/h (4mi/h) NW (319°) | 6km/h (4mi/h) NNW (347°) | 5km/h (3mi/h) NNE (14°) | 1km/h (1mi/h) ENE (68°) |
| Rafales | 9km/h (6mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 100% | 92% | 22% | 0% | 0% | 2% | 3% | 7% |
| Humidité | 39% | 41% | 37% | 34% | 41% | 46% | 50% | 43% |
| Point de rosée | 0°C (32°F) | 2°C (36°F) | 1°C (33°F) | 2°C (35°F) | 5°C (41°F) | 5°C (40°F) | 5°C (41°F) | 3°C (38°F) |
| Pression en hPa/mb | 1023 | 1023 | 1022 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |