MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 13°C (55°F) Température ressentie : 12°C (53°F) Couverture nuageuse : 75% Précipitations : 0.6mm Humidité : 77% Visibilité : 7km Pression atmosphérique : 1010 hPa / mb Vitesse du vent : 20km/h (13mi/h) Direction du vent : 170° (S) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 25/03/2023: |
Soleil : lever à 05:43, coucher à 17:49 Lune : lever à 05:07, coucher à 16:27 Température maximale de la journée : 16°C (61°F) Température minimale de la journée : 11°C (52°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 3 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 11°C (52°F) | 13°C (55°F) | 13°C (56°F) | 14°C (58°F) | 16°C (61°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 13°C (55°F) |
Température ressentie | 9°C (48°F) | 11°C (52°F) | 12°C (54°F) | 14°C (57°F) | 16°C (61°F) | 14°C (58°F) | 14°C (57°F) | 12°C (54°F) |
Précipitations | 1.2mm | 0.6mm | 0.5mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 73% | 63% | 70% | 72% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 18km/h (11mi/h) ![]() SSW (194°) | 13km/h (8mi/h) ![]() SSE (155°) | 10km/h (6mi/h) ![]() SSE (146°) | 9km/h (5mi/h) ![]() SSW (200°) | 11km/h (7mi/h) ![]() WSW (253°) | 6km/h (4mi/h) ![]() NW (315°) | 11km/h (7mi/h) ![]() N (357°) | 8km/h (5mi/h) ![]() NNE (19°) |
Rafales | 28km/h (18mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) |
Couverture nuageuse | 67% | 100% | 78% | 82% | 18% | 24% | 9% | 6% |
Humidité | 78% | 77% | 70% | 66% | 63% | 65% | 68% | 69% |
Point de rosée | 7°C (45°F) | 9°C (47°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 9°C (48°F) | 8°C (46°F) | 8°C (47°F) | 7°C (45°F) |
Pression en hPa/mb | 1010 | 1010 | 1009 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 |
Visibilité | 10km | 2km | 9km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |