PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 20/03/2026: |
| Soleil : lever à 05:44, coucher à 17:49 Lune : lever à 05:44, coucher à 18:25 Température maximale de la journée : 20°C (67°F) Température minimale de la journée : 15°C (59°F) Durée d'ensoleillement : 9.0 heures Index UV : 1 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 15°C (59°F) | 15°C (58°F) | 15°C (58°F) | 15°C (58°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 16°C (60°F) | 15°C (59°F) |
| Température ressentie | 15°C (59°F) | 13°C (55°F) | 13°C (56°F) | 13°C (56°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 16°C (60°F) | 13°C (56°F) |
| Précipitations | 1.9mm | 0.9mm | 0.9mm | 0.9mm | 0.7mm | 0.9mm | 0.0mm | 1.9mm |
| Risques de précipitations | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Vent | 24km/h (15mi/h) SW (229°) | 26km/h (16mi/h) SW (234°) | 23km/h (14mi/h) SW (225°) | 23km/h (14mi/h) SW (217°) | 26km/h (16mi/h) SSW (206°) | 29km/h (18mi/h) SSW (205°) | 14km/h (9mi/h) SE (141°) | 22km/h (14mi/h) S (187°) |
| Rafales | 46km/h (28mi/h)) | 35km/h (21mi/h)) | 41km/h (25mi/h)) | 31km/h (19mi/h)) | 45km/h (28mi/h)) | 37km/h (23mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 100% | 87% | 86% | 100% | 58% | 100% | 5% | 100% |
| Humidité | 85% | 86% | 82% | 80% | 73% | 78% | 69% | 76% |
| Point de rosée | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 12°C (53°F) | 11°C (53°F) | 11°C (52°F) | 12°C (54°F) | 10°C (50°F) | 11°C (51°F) |
| Pression en hPa/mb | 1003 | 1004 | 1004 | 1006 | 1006 | 1005 | 1004 | 1006 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 9km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 21/03/2026: |
| Soleil : lever à 05:44, coucher à 17:49 Lune : lever à 05:44, coucher à 18:25 Température maximale de la journée : 20°C (67°F) Température minimale de la journée : 15°C (59°F) Durée d'ensoleillement : 9.0 heures Index UV : 1 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 14°C (56°F) | 15°C (59°F) | 14°C (57°F) | 16°C (61°F) | 15°C (59°F) | 14°C (58°F) | 14°C (57°F) | 13°C (56°F) |
| Température ressentie | 12°C (54°F) | 13°C (56°F) | 13°C (55°F) | 16°C (61°F) | 15°C (59°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) |
| Précipitations | 0.1mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.5mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.4mm |
| Risques de précipitations | 100% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Vent | 18km/h (11mi/h) SSE (150°) | 19km/h (12mi/h) S (183°) | 17km/h (11mi/h) S (176°) | 39km/h (24mi/h) SSW (195°) | 43km/h (27mi/h) SSW (208°) | 31km/h (19mi/h) SSW (196°) | 20km/h (12mi/h) S (190°) | 15km/h (9mi/h) S (188°) |
| Rafales | 32km/h (20mi/h)) | 31km/h (19mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 45km/h (28mi/h)) | 55km/h (34mi/h)) | 38km/h (23mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 59% | 53% | 60% | 71% | 100% | 61% | 56% | 74% |
| Humidité | 70% | 62% | 64% | 62% | 74% | 77% | 78% | 74% |
| Point de rosée | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 9°C (48°F) | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 9°C (48°F) |
| Pression en hPa/mb | 1003 | 1003 | 1003 | 1004 | 1005 | 1005 | 1006 | 1007 |
| Visibilité | 10km | 9km | 10km | 9km | 10km | 10km | 10km | 9km |
![]() 63°F | 17°C Légères averses orageusesHumidité: 75% Vent: ESE à 4km/h Détail et prévisions |
