PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 29/12/2025: |
| Soleil : lever à 06:42, coucher à 16:37 Lune : lever à 11:37, coucher à 01:00 Température maximale de la journée : 14°C (57°F) Température minimale de la journée : 12°C (53°F) Durée d'ensoleillement : 7.8 heures Index UV : 0 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 12°C (54°F) | 15°C (60°F) | 15°C (59°F) | 15°C (58°F) | 14°C (57°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 11°C (52°F) |
| Température ressentie | 11°C (51°F) | 15°C (60°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) | 13°C (56°F) | 11°C (52°F) | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) |
| Précipitations | 0.5mm | 0.2mm | 6.9mm | 0.6mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 0% |
| Vent | 19km/h (12mi/h) SSW (200°) | 24km/h (15mi/h) WSW (241°) | 45km/h (28mi/h) W (273°) | 26km/h (16mi/h) NNW (330°) | 12km/h (7mi/h) NNW (335°) | 13km/h (8mi/h) NNE (21°) | 17km/h (11mi/h) NNE (20°) | 13km/h (8mi/h) NE (47°) |
| Rafales | 30km/h (19mi/h)) | 30km/h (18mi/h)) | 73km/h (46mi/h)) | 31km/h (19mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 22km/h (13mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 100% | 87% | 87% | 100% | 100% | 79% | 79% | 11% |
| Humidité | 67% | 62% | 86% | 68% | 64% | 64% | 58% | 55% |
| Point de rosée | 7°C (44°F) | 8°C (47°F) | 13°C (55°F) | 9°C (48°F) | 7°C (45°F) | 6°C (42°F) | 4°C (40°F) | 3°C (37°F) |
| Pression en hPa/mb | 1009 | 1008 | 1007 | 1010 | 1010 | 1012 | 1014 | 1016 |
| Visibilité | 10km | 9km | 6km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 30/12/2025: |
| Soleil : lever à 06:42, coucher à 16:37 Lune : lever à 11:37, coucher à 01:00 Température maximale de la journée : 14°C (57°F) Température minimale de la journée : 12°C (53°F) Durée d'ensoleillement : 7.8 heures Index UV : 0 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 11°C (52°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 14°C (57°F) | 15°C (60°F) | 15°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (57°F) |
| Température ressentie | 9°C (48°F) | 11°C (51°F) | 11°C (52°F) | 14°C (58°F) | 15°C (60°F) | 13°C (56°F) | 13°C (56°F) | 13°C (55°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68% | 61% | 100% |
| Vent | 14km/h (9mi/h) NE (54°) | 13km/h (8mi/h) ENE (76°) | 11km/h (7mi/h) E (91°) | 4km/h (3mi/h) SSE (159°) | 9km/h (6mi/h) SW (215°) | 21km/h (13mi/h) SSW (213°) | 15km/h (9mi/h) S (182°) | 14km/h (9mi/h) SSE (167°) |
| Rafales | 24km/h (15mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 31km/h (19mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 25% | 6% | 0% | 0% | 0% | 53% | 79% | 100% |
| Humidité | 55% | 52% | 46% | 39% | 42% | 57% | 61% | 64% |
| Point de rosée | 2°C (36°F) | 3°C (37°F) | 1°C (34°F) | 0°C (32°F) | 3°C (37°F) | 6°C (43°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) |
| Pression en hPa/mb | 1017 | 1019 | 1020 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 56°F | 13°C Averses orageuses modérées à fortesHumidité: 82% Vent: NNW à 18km/h Détail et prévisions |
