| Currency / Country | LBP -> Currency | Currency -> LBP |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0007 | 1 358 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0015 | 689 |
| Angola: Kwanza | 0,0102 | 97,74 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,0164 | 61,08 |
| Armenia: dram | 0,0042 | 235 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0000 | 60 136 |
| Bangladesh: taka | 0,0014 | 733 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,0063 | 159 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,0063 | 159 |
| Bolivia: boliviano | 0,0001 | 12 913 |
| Botswana: Pula | 0,0001 | 6 701 |
| Bulgaria: Lev | 0,0000 | 53 778 |
| Burundi: Burundian Franc | 0,0330 | 30,27 |
| Brazil: Real | 0,0001 | 16 673 |
| Canada: Dollar | 0,0000 | 64 588 |
| Cambodia: riel | 0,0449 | 22,29 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0011 | 948 |
| Chile: peso | 0,0099 | 101 |
| China: Yuan | 0,0001 | 12 854 |
| Colombia: peso | 0,0415 | 24,12 |
| Comores: Comorian Franc | 0,0047 | 212 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 0,0243 | 41,21 |
| Cuba: peso | 0,0000 | 89 631 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0002 | 4 307 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0001 | 13 998 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0020 | 503 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0007 | 1 411 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0005 | 1 901 |
| Eritrea: nakfa | 0,0002 | 5 975 |
| Ethiopia: Birr | 0,0017 | 575 |
| EUR:Euro | 0,0000 | 104 590 |
| Gambia: Dalasi | 0,0008 | 1 219 |
| Ghana: Cedi | 0,0001 | 8 354 |
| Guatemala: auetzal | 0,0001 | 11 679 |
| Guinea: Guinean Franc | 0,0977 | 10,23 |
| Honduras: lempira | 0,0003 | 3 383 |
| Hungaria: Forint | 0,0037 | 270 |
| India: Indian Rupee | 0,0010 | 994 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 0,188 | 5,31 |
| Iran: Iranian rial | 0,470 | 2,128 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,0146 | 68,42 |
| Japan: Yen | 0,0018 | 567 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0000 | 126 421 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0057 | 175 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0014 | 694 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0000 | 291 436 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0010 | 1 025 |
| Lao PDR: kip | 0,241 | 4,143 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 1,000 | 1,000 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0020 | 499 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0001 | 16 509 |
| Madagascar: ariary | 0,0509 | 19,66 |
| Malawi: Kwacha | 0,0194 | 51,64 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0002 | 5 001 |
| Mongolia: tögrög | 0,0000 | 20 988 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0001 | 9 727 |
| Mozambique: Metical | 0,0007 | 1 402 |
| Myanmar: kyat | 0,0234 | 42,68 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0002 | 5 453 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0016 | 621 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0004 | 2 433 |
| Nigeria: Naira | 0,0159 | 62,93 |
| North Korea: won | 0,0100 | 99,59 |
| Oman: Omani rial | 0,0000 | 233 053 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0000 | 20 988 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,0031 | 320 |
| Panama: balboa | 0,0000 | 89 547 |
| Paraguay: guaraní | 0,0739 | 13,53 |
| Peru: sol | 0,0000 | 26 670 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0007 | 1 512 |
| Russia: Ruble | 0,0009 | 1 144 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,0163 | 61,42 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0000 | 23 900 |
| Sierra Leone: Leone | 0,234 | 4,274 |
| South Africa: Rand | 0,0002 | 5 468 |
| South Korea: won | 0,0164 | 61,14 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,0035 | 290 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,0067 | 149 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0000 | 112 418 |
| Syria: Syrian pound | 0,123 | 8,10 |
| Tajikistan: somoni | 0,0001 | 9 624 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 0,0279 | 35,86 |
| Thailand: baht | 0,0003 | 2 870 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0000 | 30 638 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0000 | 25 536 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 0,0402 | 24,85 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0000 | 24 406 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0000 | 120 681 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0004 | 2 299 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 0,135 | 7,38 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 0,293 | 3,411 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,0027 | 376 |
| Zambia: Kwacha | 0,0002 | 4 610 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,0036 | 278 |
| Bitcoin | 0,0000 | 8 169 675 115 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 7 635 333 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 413 046 877 |
![]() 55°F | 13°C Moderate or heavy rain showerHumidity: 76% Wind: W at 46km/h Detail & forecast |
