| Currency / Country | LBP -> Currency | Currency -> LBP |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0007 | 1 385 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0015 | 681 |
| Angola: Kwanza | 0,0102 | 98,19 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,0166 | 60,06 |
| Armenia: dram | 0,0041 | 246 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0000 | 64 641 |
| Bangladesh: taka | 0,0014 | 726 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,0063 | 159 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,0063 | 159 |
| Bolivia: boliviano | 0,0001 | 7 637 |
| Botswana: Pula | 0,0001 | 6 683 |
| Bulgaria: Lev | 0,0000 | 53 079 |
| Burundi: Burundian Franc | 0,0333 | 30,01 |
| Brazil: Real | 0,0001 | 17 337 |
| Canada: Dollar | 0,0000 | 64 734 |
| Cambodia: riel | 0,0452 | 22,13 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0011 | 946 |
| Chile: peso | 0,0104 | 96,61 |
| China: Yuan | 0,0001 | 13 386 |
| Colombia: peso | 0,0352 | 28,37 |
| Comores: Comorian Franc | 0,0047 | 212 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 0,0252 | 39,61 |
| Cuba: peso | 0,0000 | 90 042 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0002 | 4 321 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0001 | 13 953 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0020 | 503 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0007 | 1 525 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0006 | 1 782 |
| Eritrea: nakfa | 0,0002 | 6 003 |
| Ethiopia: Birr | 0,0018 | 548 |
| EUR:Euro | 0,0000 | 104 323 |
| Gambia: Dalasi | 0,0008 | 1 217 |
| Ghana: Cedi | 0,0001 | 7 996 |
| Guatemala: auetzal | 0,0001 | 11 732 |
| Guinea: Guinean Franc | 0,0982 | 10,19 |
| Honduras: lempira | 0,0003 | 3 338 |
| Hungaria: Forint | 0,0035 | 286 |
| India: Indian Rupee | 0,0011 | 944 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 0,197 | 5,07 |
| Iran: Iranian rial | 15,27 | 0,0655 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,0146 | 68,36 |
| Japan: Yen | 0,0018 | 562 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0000 | 126 991 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0052 | 193 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0014 | 692 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0000 | 291 473 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0010 | 1 030 |
| Lao PDR: kip | 0,250 | 3,993 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 1,000 | 1,000 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0020 | 495 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0001 | 14 129 |
| Madagascar: ariary | 0,0482 | 20,76 |
| Malawi: Kwacha | 0,0194 | 51,64 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0002 | 5 286 |
| Mongolia: tögrög | 0,0000 | 20 193 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0001 | 9 692 |
| Mozambique: Metical | 0,0007 | 1 409 |
| Myanmar: kyat | 0,0233 | 42,88 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0002 | 5 598 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0017 | 587 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0004 | 2 433 |
| Nigeria: Naira | 0,0149 | 67,12 |
| North Korea: won | 0,0100 | 100 |
| Oman: Omani rial | 0,0000 | 236 302 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0000 | 20 193 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,0031 | 323 |
| Panama: balboa | 0,0000 | 89 551 |
| Paraguay: guaraní | 0,0662 | 15,11 |
| Peru: sol | 0,0000 | 26 724 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0007 | 1 446 |
| Russia: Ruble | 0,0010 | 1 047 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,0164 | 60,92 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0000 | 24 091 |
| Sierra Leone: Leone | 0,233 | 4,294 |
| South Africa: Rand | 0,0002 | 5 567 |
| South Korea: won | 0,0153 | 65,37 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,0037 | 273 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,0067 | 150 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0000 | 111 340 |
| Syria: Syrian pound | 0,144 | 6,93 |
| Tajikistan: somoni | 0,0001 | 9 681 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 0,0296 | 33,82 |
| Thailand: baht | 0,0004 | 2 720 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0000 | 30 701 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0000 | 25 653 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 0,0421 | 23,75 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0000 | 24 518 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0000 | 121 984 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0004 | 2 224 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 0,132 | 7,58 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 0,290 | 3,452 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,0026 | 381 |
| Zambia: Kwacha | 0,0002 | 4 732 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,0036 | 280 |
| Bitcoin | 0,0000 | 6 967 905 501 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 5 978 076 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 401 972 216 |
![]() 75°F | 24°C Patchy light rain in area with thunderHumidity: 73% Wind: SSW at 18km/h Detail & forecast |
