| Currency / Country | LBP -> Currency | Currency -> LBP |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0007 | 1 421 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0015 | 682 |
| Angola: Kwanza | 0,0102 | 97,66 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,0154 | 64,95 |
| Armenia: dram | 0,0042 | 237 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0000 | 63 079 |
| Bangladesh: taka | 0,0014 | 730 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,0063 | 158 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,0064 | 157 |
| Bolivia: boliviano | 0,0001 | 12 963 |
| Botswana: Pula | 0,0002 | 6 569 |
| Bulgaria: Lev | 0,0000 | 52 390 |
| Burundi: Burundian Franc | 0,0332 | 30,15 |
| Brazil: Real | 0,0001 | 16 854 |
| Canada: Dollar | 0,0000 | 65 220 |
| Cambodia: riel | 0,0448 | 22,33 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0011 | 934 |
| Chile: peso | 0,0104 | 96,49 |
| China: Yuan | 0,0001 | 13 004 |
| Colombia: peso | 0,0415 | 24,12 |
| Comores: Comorian Franc | 0,0048 | 210 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 0,0254 | 39,36 |
| Cuba: peso | 0,0000 | 89 550 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0002 | 4 234 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0001 | 13 868 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0020 | 504 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0007 | 1 518 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0006 | 1 730 |
| Eritrea: nakfa | 0,0002 | 5 970 |
| Ethiopia: Birr | 0,0018 | 570 |
| EUR:Euro | 0,0000 | 103 802 |
| Gambia: Dalasi | 0,0008 | 1 218 |
| Ghana: Cedi | 0,0001 | 8 212 |
| Guatemala: auetzal | 0,0001 | 11 694 |
| Guinea: Guinean Franc | 0,0980 | 10,20 |
| Honduras: lempira | 0,0003 | 3 372 |
| Hungaria: Forint | 0,0038 | 264 |
| India: Indian Rupee | 0,0011 | 952 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 0,189 | 5,28 |
| Iran: Iranian rial | 14,69 | 0,0681 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,0146 | 68,36 |
| Japan: Yen | 0,0018 | 562 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0000 | 126 298 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0054 | 186 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0014 | 691 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0000 | 292 103 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0010 | 1 024 |
| Lao PDR: kip | 0,240 | 4,168 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 1,000 | 1,000 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0020 | 488 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0001 | 14 035 |
| Madagascar: ariary | 0,0466 | 21,47 |
| Malawi: Kwacha | 0,0194 | 51,55 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0002 | 5 003 |
| Mongolia: tögrög | 0,0000 | 20 769 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0001 | 9 567 |
| Mozambique: Metical | 0,0007 | 1 401 |
| Myanmar: kyat | 0,0234 | 42,65 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0002 | 5 321 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0017 | 599 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0004 | 2 439 |
| Nigeria: Naira | 0,0151 | 66,03 |
| North Korea: won | 0,0100 | 99,51 |
| Oman: Omani rial | 0,0000 | 234 678 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0000 | 20 769 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,0031 | 321 |
| Panama: balboa | 0,0000 | 89 569 |
| Paraguay: guaraní | 0,0729 | 13,71 |
| Peru: sol | 0,0000 | 25 740 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0007 | 1 489 |
| Russia: Ruble | 0,0009 | 1 081 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,0163 | 61,38 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0000 | 23 848 |
| Sierra Leone: Leone | 0,234 | 4,270 |
| South Africa: Rand | 0,0002 | 5 228 |
| South Korea: won | 0,0168 | 59,49 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,0035 | 287 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,0067 | 149 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0000 | 113 555 |
| Syria: Syrian pound | 0,0012 | 808 |
| Tajikistan: somoni | 0,0001 | 9 326 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 0,0289 | 34,62 |
| Thailand: baht | 0,0004 | 2 731 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0000 | 30 783 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0000 | 25 513 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 0,0422 | 23,70 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0000 | 24 380 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0000 | 119 451 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0004 | 2 223 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 0,136 | 7,34 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 0,294 | 3,403 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,0027 | 375 |
| Zambia: Kwacha | 0,0002 | 4 587 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,0036 | 278 |
| Bitcoin | 0,0000 | 6 271 987 877 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 6 094 739 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 403 378 380 |
![]() 56°F | 13°C Moderate or heavy rain in area with thunderHumidity: 77% Wind: S at 33km/h Detail & forecast |
