| Currency / Country | LBP -> Currency | Currency -> LBP |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0007 | 1 421 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0015 | 675 |
| Angola: Kwanza | 0,0102 | 97,66 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,0156 | 64,20 |
| Armenia: dram | 0,0042 | 237 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0000 | 62 586 |
| Bangladesh: taka | 0,0014 | 729 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,0064 | 157 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,0064 | 157 |
| Bolivia: boliviano | 0,0001 | 12 954 |
| Botswana: Pula | 0,0002 | 6 569 |
| Bulgaria: Lev | 0,0000 | 52 390 |
| Burundi: Burundian Franc | 0,0332 | 30,11 |
| Brazil: Real | 0,0001 | 16 799 |
| Canada: Dollar | 0,0000 | 64 847 |
| Cambodia: riel | 0,0449 | 22,28 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0011 | 926 |
| Chile: peso | 0,0102 | 97,63 |
| China: Yuan | 0,0001 | 12 985 |
| Colombia: peso | 0,0414 | 24,16 |
| Comores: Comorian Franc | 0,0048 | 208 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 0,0252 | 39,68 |
| Cuba: peso | 0,0000 | 89 550 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0002 | 4 179 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0001 | 13 682 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0020 | 504 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0007 | 1 450 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0006 | 1 715 |
| Eritrea: nakfa | 0,0002 | 5 970 |
| Ethiopia: Birr | 0,0018 | 570 |
| EUR:Euro | 0,0000 | 102 690 |
| Gambia: Dalasi | 0,0008 | 1 218 |
| Ghana: Cedi | 0,0001 | 8 227 |
| Guatemala: auetzal | 0,0001 | 11 674 |
| Guinea: Guinean Franc | 0,0980 | 10,20 |
| Honduras: lempira | 0,0003 | 3 370 |
| Hungaria: Forint | 0,0038 | 261 |
| India: Indian Rupee | 0,0010 | 967 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 0,189 | 5,28 |
| Iran: Iranian rial | 14,76 | 0,0678 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,0146 | 68,38 |
| Japan: Yen | 0,0018 | 561 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0000 | 126 298 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0055 | 183 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0014 | 693 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0000 | 291 286 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0010 | 1 024 |
| Lao PDR: kip | 0,239 | 4,178 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 1,000 | 1,000 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0020 | 489 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0001 | 14 035 |
| Madagascar: ariary | 0,0464 | 21,55 |
| Malawi: Kwacha | 0,0194 | 51,55 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0002 | 4 989 |
| Mongolia: tögrög | 0,0000 | 20 742 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0001 | 9 489 |
| Mozambique: Metical | 0,0007 | 1 401 |
| Myanmar: kyat | 0,0234 | 42,66 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0002 | 5 302 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0016 | 606 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0004 | 2 439 |
| Nigeria: Naira | 0,0155 | 64,63 |
| North Korea: won | 0,0100 | 99,51 |
| Oman: Omani rial | 0,0000 | 232 389 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0000 | 20 742 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,0031 | 321 |
| Panama: balboa | 0,0000 | 89 518 |
| Paraguay: guaraní | 0,0721 | 13,87 |
| Peru: sol | 0,0000 | 25 954 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0007 | 1 503 |
| Russia: Ruble | 0,0009 | 1 121 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,0163 | 61,38 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0000 | 23 863 |
| Sierra Leone: Leone | 0,234 | 4,270 |
| South Africa: Rand | 0,0002 | 5 304 |
| South Korea: won | 0,0168 | 59,59 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,0035 | 288 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,0067 | 149 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0000 | 112 528 |
| Syria: Syrian pound | 0,0012 | 802 |
| Tajikistan: somoni | 0,0001 | 9 339 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 0,0291 | 34,31 |
| Thailand: baht | 0,0004 | 2 766 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0000 | 30 345 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0000 | 25 586 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 0,0420 | 23,81 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0000 | 24 380 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0000 | 118 537 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0004 | 2 228 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 0,135 | 7,39 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 0,294 | 3,406 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,0027 | 375 |
| Zambia: Kwacha | 0,0002 | 4 599 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,0036 | 278 |
| Bitcoin | 0,0000 | 6 392 038 636 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 7 211 887 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 450 000 002 |
![]() 64°F | 18°C Thundery outbreaks in nearbyHumidity: 65% Wind: NNE at 12km/h Detail & forecast |
