| Currency / Country | LBP -> Currency | Currency -> LBP |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0007 | 1 378 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0015 | 665 |
| Angola: Kwanza | 0,0103 | 97,55 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,0170 | 58,92 |
| Armenia: dram | 0,0041 | 247 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0000 | 62 532 |
| Bangladesh: taka | 0,0014 | 726 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,0065 | 153 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,0065 | 153 |
| Bolivia: boliviano | 0,0001 | 7 560 |
| Botswana: Pula | 0,0002 | 6 509 |
| Bulgaria: Lev | 0,0000 | 53 198 |
| Burundi: Burundian Franc | 0,0334 | 29,93 |
| Brazil: Real | 0,0001 | 17 944 |
| Canada: Dollar | 0,0000 | 62 743 |
| Cambodia: riel | 0,0453 | 22,05 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0011 | 910 |
| Chile: peso | 0,0109 | 91,67 |
| China: Yuan | 0,0001 | 13 382 |
| Colombia: peso | 0,0359 | 27,86 |
| Comores: Comorian Franc | 0,0049 | 204 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 0,0258 | 38,77 |
| Cuba: peso | 0,0000 | 89 555 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0002 | 4 110 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0001 | 13 408 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0020 | 503 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0007 | 1 478 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0006 | 1 706 |
| Eritrea: nakfa | 0,0002 | 5 970 |
| Ethiopia: Birr | 0,0018 | 551 |
| EUR:Euro | 0,0000 | 100 222 |
| Gambia: Dalasi | 0,0008 | 1 218 |
| Ghana: Cedi | 0,0001 | 7 618 |
| Guatemala: auetzal | 0,0001 | 11 713 |
| Guinea: Guinean Franc | 0,0982 | 10,18 |
| Honduras: lempira | 0,0003 | 3 336 |
| Hungaria: Forint | 0,0036 | 275 |
| India: Indian Rupee | 0,0011 | 925 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 0,200 | 5,01 |
| Iran: Iranian rial | 19,87 | 0,0503 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,0169 | 59,11 |
| Japan: Yen | 0,0018 | 566 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0000 | 126 310 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0051 | 197 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0014 | 690 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0000 | 287 997 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0010 | 1 024 |
| Lao PDR: kip | 0,250 | 3,993 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 1,000 | 1,000 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0019 | 524 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0001 | 13 927 |
| Madagascar: ariary | 0,0498 | 20,08 |
| Malawi: Kwacha | 0,0194 | 51,64 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0002 | 4 860 |
| Mongolia: tögrög | 0,0001 | 19 750 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0001 | 9 120 |
| Mozambique: Metical | 0,0007 | 1 401 |
| Myanmar: kyat | 0,0234 | 42,65 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0002 | 5 413 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0017 | 579 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0004 | 2 433 |
| Nigeria: Naira | 0,0148 | 67,39 |
| North Korea: won | 0,0100 | 99,51 |
| Oman: Omani rial | 0,0000 | 232 768 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0001 | 19 750 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,0031 | 323 |
| Panama: balboa | 0,0000 | 89 551 |
| Paraguay: guaraní | 0,0635 | 15,74 |
| Peru: sol | 0,0000 | 26 112 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0007 | 1 427 |
| Russia: Ruble | 0,0010 | 1 050 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,0165 | 60,75 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0000 | 23 838 |
| Sierra Leone: Leone | 0,234 | 4,271 |
| South Africa: Rand | 0,0002 | 5 411 |
| South Korea: won | 0,0150 | 66,79 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,0037 | 271 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,0067 | 149 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0000 | 107 846 |
| Syria: Syrian pound | 0,145 | 6,89 |
| Tajikistan: somoni | 0,0001 | 9 734 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 0,0295 | 33,92 |
| Thailand: baht | 0,0004 | 2 669 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0000 | 30 006 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0000 | 25 514 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 0,0457 | 21,90 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0000 | 24 385 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0000 | 118 482 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0004 | 2 229 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 0,133 | 7,53 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 0,289 | 3,458 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,0026 | 379 |
| Zambia: Kwacha | 0,0002 | 4 506 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,0036 | 278 |
| Bitcoin | 0,0000 | 7 470 977 693 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 5 446 751 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 375 622 535 |
![]() 75°F | 24°C Moderate or heavy rain in area with thunderHumidity: 81% Wind: WNW at 7km/h Detail & forecast |
