
| Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
|---|---|---|
Transavia NL![]() Pays: NL ![]() | HV | TRA |
| Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
|---|---|---|---|
![]() | HV6307 du 09/2022 | ||
![]() | HV4250 du 09/2022 | ||
![]() | HV4280 du 09/2022 | ||
![]() | HV6307 du 09/2022 | ||
![]() | HV4260 du 09/2022 | ||
![]() | HV6307 du 09/2022 | ||
![]() | HV4250 du 09/2022 | ||
![]() | HV4250 du 09/2022 | ||
![]() | HV4250 du 09/2022 | ||
![]() | HV6307 du 09/2022 | ||
![]() | HV4280 du 09/2022 | ||
![]() | HV6307 du 09/2022 | ||
![]() | HV4260 du 09/2022 | ||
![]() | HV6307 du 09/2022 | ||
![]() | HV4250 du 09/2022 | ||
![]() | HV4260 du 09/2022 | ||
![]() | HV6307 du 09/2022 | ||
![]() | HV4254 du 09/2022 | ||
![]() | HV4250 du 09/2022 | ||
![]() | HV6307 du 08/2022 | ||
![]() | HV4250 du 08/2022 | ||
![]() | HV4260 du 08/2022 | ||
![]() | HV4280 du 08/2022 | ||
![]() | HV6307 du 08/2022 | ||
![]() | HV4250 du 08/2022 | ||
![]() | HV4254 du 08/2022 | ||
![]() | HV4250 du 08/2022 | ||
![]() | HV6307 du 08/2022 | ||
![]() | HV6307 du 08/2022 | ||
![]() | HV4250 du 08/2022 |
![]() 64°F | 18°C Risque de foyers orageuxHumidité: 65% Vent: NNE à 12km/h Détail et prévisions |
