Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Royal Jordanian Pays: JO | RJ | RJA |
Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
---|---|---|---|
RJ403 du 09/2022 | |||
RJ403 du 09/2022 | |||
RJ409 du 09/2022 | |||
RJ403 du 09/2022 | |||
RJ405 du 08/2022 | |||
RJ405 du 08/2022 | |||
RJ409 du 08/2022 | |||
RJ403 du 08/2022 | |||
RJ405 du 08/2022 | |||
RJ408 du 08/2022 | 10mn | ||
RJ403 du 08/2022 | |||
RJ402 du 08/2022 | 2mn | ||
RJ407 du 10/2021 | |||
RJ407 du 08/2021 | |||
RJ407 du 04/2021 | |||
RJ403 du 03/2021 | |||
RJ403 du 01/2021 | |||
RJ403 du 03/2020 | |||
RJ403 du 02/2020 | |||
RJ407 du 12/2019 | |||
RJ8407 du 12/2019 | |||
RJ407 du 10/2019 | |||
RJ407 du 10/2019 | |||
RJ407 du 10/2019 | |||
RJ407 du 09/2019 | |||
RJ407 du 09/2019 | |||
RJ403 du 08/2019 | |||
RJ407 du 08/2019 | |||
RJ407 du 08/2019 | |||
RJ403 du 08/2019 |