> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | TK828 | Istanbul Airport (TR) | 02:49 |
Lundi |  | TK830 | Istanbul Airport (TR) | 08:58 |
Lundi |  | TK6368 | Istanbul Airport (TR) | 09:20 |
Lundi |  | TK5584 | Antalya Airport (TR) | 11:38 |
Lundi |  | TK7846 | Dalaman Airport (TR) | 11:56 |
Lundi |  | TK824 | Istanbul Airport (TR) | 14:07 |
Lundi |  | TK7694 | Adana Airport (TR) | 19:50 |
Lundi |  | TK826 | Istanbul Airport (TR) | 20:53 |
Mardi |  | TK828 | Istanbul Airport (TR) | 03:22 |
Mardi |  | TK830 | Istanbul Airport (TR) | 08:54 |
Mardi |  | TK5584 | Antalya Airport (TR) | 11:18 |
Mardi |  | TK5582 | Milas-Bodrum Airport (TR) | 11:50 |
Mardi |  | TK7846 | Dalaman Airport (TR) | 11:45 |
Mardi |  | TK824 | Istanbul Airport (TR) | 13:20 |
Mardi |  | TK826 | Istanbul Airport (TR) | 20:46 |
Mardi |  | TK7790 | Adana Airport (TR) | 23:14 |
Mercredi |  | TK828 | Istanbul Airport (TR) | 03:09 |
Mercredi |  | TK830 | Istanbul Airport (TR) | 08:35 |
Mercredi |  | TK7780 | Adana Airport (TR) | 08:50 |
Mercredi |  | TK5584 | Antalya Airport (TR) | 10:20 |
Mercredi |  | TK7846 | Dalaman Airport (TR) | 11:40 |
Mercredi |  | TK824 | Istanbul Airport (TR) | 14:05 |
Mercredi |  | TK826 | Istanbul Airport (TR) | 20:25 |
Jeudi |  | TK828 | Istanbul Airport (TR) | 02:25 |
Jeudi |  | TK830 | Istanbul Airport (TR) | 08:35 |
Jeudi |  | TK5584 | Antalya Airport (TR) | 10:20 |
Jeudi |  | TK824 | Istanbul Airport (TR) | 14:57 |
Jeudi |  | TK7694 | Adana Airport (TR) | 19:55 |
Jeudi |  | TK826 | Istanbul Airport (TR) | 21:16 |
Vendredi |  | TK828 | Istanbul Airport (TR) | 02:25 |
Vendredi |  | TK830 | Istanbul Airport (TR) | 08:44 |
Vendredi |  | TK5584 | Antalya Airport (TR) | 10:20 |
Vendredi |  | TK7846 | Dalaman Airport (TR) | 11:40 |
Vendredi |  | TK824 | Istanbul Airport (TR) | 16:02 |
Vendredi |  | TK826 | Istanbul Airport (TR) | 20:25 |
Vendredi |  | TK7694 | Adana Airport (TR) | 19:50 |
Samedi |  | TK828 | Istanbul Airport (TR) | 02:25 |
Samedi |  | TK830 | Istanbul Airport (TR) | 08:35 |
Samedi |  | TK5584 | Antalya Airport (TR) | 10:20 |
Samedi |  | TK7846 | Dalaman Airport (TR) | 11:40 |
Samedi |  | TK5582 | Milas-Bodrum Airport (TR) | 13:17 |
Samedi |  | TK824 | Istanbul Airport (TR) | 14:05 |
Samedi |  | TK826 | Istanbul Airport (TR) | 20:25 |
Samedi |  | TK7694 | Adana Airport (TR) | 20:37 |
Dimanche |  | TK828 | Istanbul Airport (TR) | 02:25 |
Dimanche |  | TK7846 | Dalaman Airport (TR) | 08:07 |
Dimanche |  | TK830 | Istanbul Airport (TR) | 08:35 |
Dimanche |  | TK5584 | Antalya Airport (TR) | 10:20 |
Dimanche |  | TK824 | Istanbul Airport (TR) | 13:20 |
Dimanche |  | TK826 | Istanbul Airport (TR) | 20:25 |
Dimanche |  | TK7694 | Adana Airport (TR) | 21:05 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.