> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | TO4250 | Paris Orly Airport (FR) | 15:25 |
Mercredi |  | TO4260 | Lyon Saint-Exupery International Airport (FR) | 11:10 |
Mercredi |  | TO4250 | Paris Orly Airport (FR) | 17:55 |
Mercredi |  | TO134 | Schonefeld Airport (DE) | 17:30 |
Mercredi |  | TO436 | Dusseldorf International Airport (DE) | 18:10 |
Jeudi |  | TO4250 | Paris Orly Airport (FR) | 11:12 |
Jeudi |  | TO4280 | Marseille Airport (FR) | 15:05 |
Vendredi |  | TO4250 | Paris Orly Airport (FR) | 13:15 |
Samedi |  | TO4250 | Paris Orly Airport (FR) | 17:25 |
Samedi |  | TO4260 | Lyon Saint-Exupery International Airport (FR) | 18:05 |
Dimanche |  | TO4250 | Paris Orly Airport (FR) | 12:25 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.