> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | LH1306 | Frankfurt am Main Airport (DE) | 15:52 |
Lundi |  | LH1308 | Frankfurt am Main Airport (DE) | 03:02 |
Mardi |  | LH1306 | Frankfurt am Main Airport (DE) | 15:59 |
Mardi |  | LH1308 | Frankfurt am Main Airport (DE) | 02:54 |
Mercredi |  | LH1306 | Frankfurt am Main Airport (DE) | 16:06 |
Jeudi |  | LH1308 | Frankfurt am Main Airport (DE) | 02:56 |
Vendredi |  | LH1306 | Frankfurt am Main Airport (DE) | 15:25 |
Vendredi |  | LH1308 | Frankfurt am Main Airport (DE) | 03:32 |
Samedi |  | LH1308 | Frankfurt am Main Airport (DE) | 12:37 |
Samedi |  | LH1306 | Frankfurt am Main Airport (DE) | 15:57 |
Dimanche |  | LH1306 | Frankfurt am Main Airport (DE) | 15:56 |
Dimanche |  | LH1308 | Frankfurt am Main Airport (DE) | 03:15 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.