
| Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
|---|---|---|
Air France![]() Pays: FR ![]() | AF | AFR |
| Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
|---|---|---|---|
![]() | AF8172 du 09/2022 | ||
![]() | AF5106 du 09/2022 | ||
![]() | AF564 du 09/2022 | ||
![]() | AF5106 du 09/2022 | ||
![]() | AF564 du 09/2022 | ||
![]() | AF564 du 09/2022 | ||
![]() | AF5106 du 09/2022 | ||
![]() | AF564 du 09/2022 | ||
![]() | AF5106 du 09/2022 | ||
![]() | AF556 du 09/2022 | ||
![]() | AF8172 du 09/2022 | ||
![]() | AF8172 du 09/2022 | ||
![]() | AF5106 du 09/2022 | ||
![]() | AF564 du 09/2022 | ||
![]() | AF564 du 09/2022 | ||
![]() | AF5106 du 09/2022 | ||
![]() | AF8172 du 09/2022 | ||
![]() | AF556 du 09/2022 | ||
![]() | AF8172 du 09/2022 | ||
![]() | AF564 du 09/2022 | ||
![]() | AF564 du 09/2022 | ||
![]() | AF8172 du 09/2022 | ||
![]() | AF8172 du 09/2022 | ||
![]() | AF556 du 09/2022 | ||
![]() | AF5106 du 09/2022 | ||
![]() | AF564 du 09/2022 | ||
![]() | AF8172 du 09/2022 | ||
![]() | AF5106 du 09/2022 | ||
![]() | AF5106 du 09/2022 | ||
![]() | AF564 du 09/2022 |
![]() 64°F | 18°C Risque de foyers orageuxHumidité: 65% Vent: NNE à 12km/h Détail et prévisions |
